Оставить заявку
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Куда доставить*
Скрытое поле:
Скрытое поле:
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена
7393_4237
Государственное предприятие
"Борисовводоканал"
г. Борисов, пер. Зелёный, 17
Главная/Показатели качества питьевой воды

Показатели качества питьевой воды

Фактическое значение показателей качества питьевой воды г.Борисова

(средние данные за I квартал 2026г.)

  Водозабор «Неманица»  Водозабор в/г «Лядище» Водозабор «Лядище» Водозабор  в/г «Печи» Нормативы (предельно допустимые концентрации  (ПДК), не более
Органолептические показатели (свойства воды, воспринимаемые органами чувств человека)
Привкус балл/характер привкуса 0 0 0 0 2
Запах при 20 °С балл/характер запаха 0 0 0 0 2
Запах при 60 °С балл/характер запаха 0 0 0 0 2
Цветность  градус <5,0  <5,0 <5,0 <5,0 20
Мутность  мг/дм3 0,74 <0,58 <0,58 <0,58 1,5
Показатели химического состава
Водородный показатель (рН) ед.рН 7,7 7,9 7,7 8 06.сен
Аммиак (по азоту)  мг/дм3 <0,078 <0,078 <0,078 <0,078 1,5
Нитриты  мг/дм3 0,0134 0,0036 0,0176 0,0037 3
Нитраты  мг/дм3 1,26 4,34 7,8 21 45
Перманганатная окисляемость  мг/дм3 0,96 0,56 0,54 0,72 5
Общая жесткость  º Ж 5,03 4,14 4,33 3,64 1,5-7,0
Общая минерализация (сухой остаток)  мг/дм3 223,2 321,6 385,6 317,6 100,0-1000,0
Хлориды мг/дм3 30,1 15,1 26,1 21,1 350
Сульфаты мг/дм3 10,99 22,79 21,46 29,19 500
Железо общее мг/дм3 0,29 <0,10 <0,10 <0,10 0,3
Фториды мг/дм3 0,24 <0,04 0,05 ˂0,04 0,5-1,5
Марганец (суммарно) мг/дм3 0,062 0,037 0,039 0,039 0,1
Хром (общий) мг/дм3 <0,025 <0,025  <0,025  <0,025 0,05
Алюминий мг/дм3 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 0,5
Фенольный индекс мг/дм3 <0,005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,25
Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионактивные мг/дм3 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0,05
Нефтепродукты мг/дм3 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,1
Медь мг/дм3 0,0015 0,014 0,011 0,017 1
Цинк мг/дм3 0,013 0,013 0,015 0,013 5
Свинец  мг/дм3 <0,0002  <0,0002  <0,0002 <0,0002  0,01
Кадмий мг/дм3 <0,0002  <0,0002  <0,0002 <0,0002  0,001
Селен мг/дм3 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,01
Мышьяк мг/дм3 <0,002  <0,002 <0,002 <0,002 0,01
Никель мг/дм3 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,02
Ртуть мг/дм3 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 0,0005
Барий мг/дм3 0,072 0,042 0,024 0,027 0,7
Бор мг/дм3 <0,05  <0,05 <0,05  <0,05 1
Цианиды мг/дм3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,035
Линдан мг/дм3 не обн. не обн. не обн. не обн. 0,002
ДДТ мг/дм3 не обн. не обн. не обн. не обн. 0,001
2,4Д мг/дм3 не обн. не обн. не обн. не обн. 0,03
Калий мг/дм3 1,17 0,81 1,1 0,8 2,0-20,0
Бикарбонаты мг/дм3 284,26 223,26 220,82 161,04 30,0-400,0
Сурьма мг/дм3 ˂0,005 ˂0,005 ˂0,005 ˂0,005 0,005
Радиологические показатели
Общая α активность  Бк/дм3 0,11 0,04 0,06 0,13 0,5
Общая β активность  Бк/дм3 0,15 0,13 0,14 0,11 1
Микробиологические показатели
Общее микробное число Число КОЕ/см3 1 0 0 0 не более 50
Термотолерантные колиформные бактерии Число КОЕ/100см3 отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие
Общие колиформные бактерии Число КОЕ/100см3 отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие
Заказать звонок
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Куда доставить*
Скрытое поле:
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена